Desa Jengkol
Hari Libur Nasional
Isra Mikraj Nabi Muhammad
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. ADD | ||||
1. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 370.800.000,00 | Rp 370.800.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD perlengkapan perkantoran pakai | Rp 139.948.370,00 | Rp 138.910.000,00 | Rp 1.038.370,00 | |
4. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 6.729.240,00 | Rp 6.729.240,00 | Rp 0,00 | |
5. Jaminan Sosial Bagi Rt.Rw | Rp 4.374.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.374.000,00 | |
6. Jaminan Sosial Bagi BPD | Rp 1.458.000,00 | Rp 850.500,00 | Rp 607.500,00 | |
Total BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 595.309.610,00 | Rp 589.289.740,00 | Rp 6.019.870,00 | |
2. PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | ||||
2. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
1. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) | Rp 38.073.400,00 | Rp 38.073.000,00 | Rp 400,00 | |
2. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Rp 5.042.000,00 | Rp 17.042.000,00 | Rp -12.000.000,00 | |
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | Rp 6.177.000,00 | Rp 6.177.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Rp 37.123.000,00 | Rp 37.123.000,00 | Rp 0,00 | |
5. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 0,00 | |
6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | Rp 3.075.000,00 | Rp 3.075.000,00 | Rp 0,00 | |
7. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 108.000.000,00 | Rp 108.000.000,00 | Rp 0,00 | |
8. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Rp 162.419.000,00 | Rp 162.182.000,00 | Rp 237.000,00 | |
9. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
10. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 103.200.000,00 | Rp 103.200.000,00 | Rp 0,00 | |
11. Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 12.000.000,00 | |
12. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Rp 12.500.000,00 | Rp 12.500.000,00 | Rp 0,00 | |
13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) | Rp 243.468.000,00 | Rp 243.055.000,00 | Rp 413.000,00 | |
14. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | Rp 13.200.000,00 | Rp 13.200.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 773.277.400,00 | Rp 772.627.000,00 | Rp 650.400,00 | |
2. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
1. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Rp 18.100.000,00 | Rp 18.100.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu) | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum dll | Rp 52.500.000,00 | Rp 52.500.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dst) | Rp 25.000.000,00 | Rp 24.950.000,00 | Rp 50.000,00 | |
5. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan validas | Rp 60.000.000,00 | Rp 59.976.000,00 | Rp 24.000,00 | |
Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 175.600.000,00 | Rp 175.526.000,00 | Rp 74.000,00 | |
2. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
1. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | Rp 14.022.000,00 | Rp 14.022.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan hari besa | Rp 44.740.000,00 | Rp 44.665.000,00 | Rp 75.000,00 | |
3. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | Rp 24.000.000,00 | Rp 24.000.000,00 | Rp 0,00 | |
4. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp 55.000.000,00 | Rp 54.910.000,00 | Rp 90.000,00 | |
5. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 | |
6. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Rp 61.328.000,00 | Rp 61.168.000,00 | Rp 160.000,00 | |
Total BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 209.090.000,00 | Rp 208.765.000,00 | Rp 325.000,00 | |
2. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
1. Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 13.000.000,00 | Rp 13.000.000,00 | Rp 0,00 | |
2. Peningkatan kapasitas kepala Desa | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
3. Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | Rp 41.167.000,00 | Rp 41.167.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN | Rp 59.167.000,00 | Rp 59.167.000,00 | Rp 0,00 | |
2. 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
1. BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Rentan | Rp 1.680.000,00 | Rp 1.680.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 1.680.000,00 | Rp 1.680.000,00 | Rp 0,00 | |
3. DDS | ||||
3. 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
1. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Kelas Ibu Hamil Kelas Lansia Insentif Kader Posyandu) | Rp 113.101.000,00 | Rp 113.100.000,00 | Rp 1.000,00 | |
2. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Rp 88.030.000,00 | Rp 87.702.000,00 | Rp 328.000,00 | |
3. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | Rp 102.385.000,00 | Rp 102.180.000,00 | Rp 205.000,00 | |
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | Rp 195.486.000,00 | Rp 195.368.000,00 | Rp 118.000,00 | |
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang | Rp 193.960.000,00 | Rp 193.848.000,00 | Rp 112.000,00 | |
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | Rp 175.507.000,00 | Rp 175.321.000,00 | Rp 186.000,00 | |
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air H | Rp 105.800.000,00 | Rp 105.780.000,00 | Rp 20.000,00 | |
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase Air limbah Rumah Tangga) | Rp 178.255.000,00 | Rp 177.961.000,00 | Rp 294.000,00 | |
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa | Rp 99.576.000,00 | Rp 99.495.000,00 | Rp 81.000,00 | |
Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 1.252.100.000,00 | Rp 1.250.755.000,00 | Rp 1.345.000,00 | |
3. 2. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
1. Keadaan Mendesak | Rp 158.400.000,00 | Rp 158.400.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 158.400.000,00 | Rp 158.400.000,00 | Rp 0,00 | |
3. 3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
1. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | Rp 16.201.000,00 | Rp 16.200.000,00 | Rp 1.000,00 | |
Total BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 16.201.000,00 | Rp 16.200.000,00 | Rp 1.000,00 | |
3. 4. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 5. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Biaya Operasional Desa dari dana Desa | Rp 39.805.000,00 | Rp 39.368.000,00 | Rp 437.000,00 | |
Total BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 39.805.000,00 | Rp 39.368.000,00 | Rp 437.000,00 | |
4. BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | ||||
4. 1. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 2. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 4. BIDANG PELAKASANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
1. Pemeliharaan Jalan Desa | Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 | Rp 0,00 | |
Total BIDANG PELAKASANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 60.000.000,00 | Rp 60.000.000,00 | Rp 0,00 | |
5. PAD | ||||
5. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD perlengkapan perkantoran pakai | Rp 4.241.680,00 | Rp 4.601.946,00 | Rp -360.266,00 | |
Total BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | Rp 4.241.680,00 | Rp 4.601.946,00 | Rp -360.266,00 |
TOTAL ANGGARAN | Rp 3.344.871.690,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 3.336.379.686,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 8.492.004,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN