Desa Jengkol
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 4.672 | 100.00% | 2.362 | 50.56% | 2.310 | 49.44% | |
TOTAL | 4.672 | 100% | 2.362 | 50.56% | 2.310 | 49.44% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 595.309.610,00
Rp 1.218.814.400,00
Rp 1.466.506.000,00
Rp 60.000.000,00
Rp 4.241.680,00
Rp 3.344.871.690,00
Rp 589.289.740,00
Rp 1.217.765.000,00
Rp 1.464.723.000,00
Rp 60.000.000,00
Rp 4.601.946,00
Rp 3.336.379.686,00