Desa Jengkol

Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten

Loading

Desa Jengkol

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Jengkol Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

STATISTIK

Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah

No Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Laki-laki Perempuan
1 EMUR, RT 001 /003 ABDUL ROSID 1 0 1 1 0
2 GARUKGAK RT 002/003 MUHAMAD SUEB B. SAMAR 1 0 4 2 2
3 JENGKOL 3 0 19 9 10
4 JENGKOL, KP KROYA 1 0 1 0 1
5 JENGKOL, KP KROYA RT. 00 / 004 1 0 2 0 2
6 JENGKOL, KP PERIS 1 0 4 2 2
7 JENGKOL, KP PERIS RT. 003/ 002 1 0 1 0 1
8 JENGKOL, KP. BOJONG JAYA 1 0 1 0 1
9 JENGKOL, KP. EMUR 1 0 2 0 2
10 JENGKOL, KP. EMUR RT. 00 / 003 1 0 1 0 1
11 JENGKOL, KP. GARUGAK 1 0 1 0 1
12 JENGKOL, KP. GARUGUK RT. 002/ 003 1 0 3 2 1
13 JENGKOL, KP. GARUKGAK RT 002/003 1 0 1 1 0
14 JENGKOL, KP. GARUKGAK RT. 002/ 003 1 0 4 3 1
15 JENGKOL, KP. KROYA 2 0 5 0 5
16 JENGKOL, KP. KROYA RT. 00 / 004 1 0 2 0 2
17 JENGKOL, KP. PABUARAN 1 0 1 0 1
18 JENGKOL, KP. PANAMENG 3 0 11 8 3
19 JENGKOL, KP. PANAMENG RT. 003/ 005 1 0 1 1 0
20 JENGKOL, KP. PERIS 1 0 2 1 1
21 JENGKOL, KP.GARULGAK 1 0 1 1 0
22 JENGKOL, KP.KROYA 1 0 1 0 1
23 JENGKOL, KP.PABUARAN 1 0 3 2 1
24 JENGKOL, KP.PANAMENG 1 0 4 1 3
25 JENGKOL, KP.PANAMENG RT. 003/ 005 1 0 1 0 1
26 JENGKOL, KROYA, RT 00 /004 1 0 1 0 1
27 JENGKOL, PANAMENG, RT 002/005 1 0 1 0 1
28 KAROYA, RT 00 /004 1 0 1 1 0
29 KP EMUR 1 0 1 1 0
30 KP KROYA 2 0 29 16 13
31 KP PANAMENG 3 0 7 3 4
32 KP PANEMANG 1 0 11 5 6
33 KP PERING 1 0 2 1 1
34 KP PERIS 1 0 35 16 19
35 KP. KROYA 1 0 1 1 0
36 KP. PANAMENG 3 0 6 3 3
37 KP. BOJONG JAYA 1 0 8 3 5
38 KP. EMUR 3 0 212 115 97
39 KP. EMUR RT. 00 / 003 1 0 3 3 0
40 KP. GARUGAK 1 0 33 16 17
41 KP. GARUGUK 1 0 33 14 19
42 KP. GARUKGAK 5 0 311 162 149
43 KP. GARUKGAK RT 002/003 1 0 1 0 1
44 KP. GARUKGAK RT. 002/ 003 1 0 1 1 0
45 KP. JENGKOL 7 0 1247 630 617
46 KP. KROYA 9 0 519 262 257
47 KP. KROYA RT 0 /04 1 0 1 1 0
48 KP. KROYA RT. 00 / 004 1 0 3 3 0
49 KP. PABUARAN 1 0 192 93 99
50 KP. PAMAMENG 1 0 1 1 0
51 KP. PANAMEMG 2 0 32 12 20
52 KP. PANAMEMG RT. 00 / 005 1 0 2 0 2
53 KP. PANAMENG 10 0 913 465 448
54 KP. PANAMENG RT 003/005 1 0 3 2 1
55 KP. PANAMENG RT 004/005 1 0 4 1 3
56 KP. PANAMENG RT. 003/ 005 1 0 3 0 3
57 KP. PANAMENG RT. 004/ 005 1 0 1 1 0
58 KP. PANEMANG 3 0 6 4 2
59 KP. PANEMENG 2 0 5 3 2
60 KP. PASIR NANGKA 4 0 353 181 172
61 KP. PENAMENG 2 0 3 1 2
62 KP. PERIS 5 0 291 148 143
63 KP. PERIS TEGAL 1 0 3 1 2
64 KP.. KROYA 1 0 4 2 2
65 KP.EMUR 1 0 2 0 2
66 KP.GARUKGAK 2 0 4 2 2
67 KP.JENGKOL 1 0 13 6 7
68 KP.KEROYA 1 0 2 2 0
69 KP.KROYA 3 0 20 11 9
70 KP.PABUARAN 1 0 53 30 23
71 KP.PANAMENG 3 0 63 34 29
72 KP.PANAMENG RT. 003/ 005 1 0 3 0 3
73 KP.PANAMENG RT. 004/ 005 1 0 6 2 4
74 KP.PASIR NANGKA 1 0 94 45 49
75 KP.PASIR NANGKA RT. 002/ 002 1 0 6 2 4
76 KP.PENAMENG 1 0 2 2 0
77 KP.PERIS 1 0 6 2 4
78 KP.PSR.NANGKA 1 0 4 2 2
79 KROYA, RT 00 /004 1 0 2 2 0
80 KROYA, RT 002/004 1 0 1 1 0
81 PANAMENG 2 0 13 5 8
82 PANAMENG, RT 002/005 1 0 3 1 2
83 PASIR NANGKA 1 0 9 4 5
84 PERIS 1 0 6 3 3
TOTAL 141 0 4672 2362 2310

Desa

2.362

Laki-laki

Laki-laki2.362penduduk

2.310

Perempuan

Perempuan2.310penduduk

4.672

TOTAL

TOTAL4.672penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN

PEMERINTAH Desa

Kepala Desa

MOHAMAD KODRAT GANDI

Sekretaris Desa

M. RAPIUDIN

Kepala Seksi Pemerintahan

KUSNADI

Kepala Seksi Pelayanan

SITI NURKHOLILAH

Kepala Seksi Kesejahteraan

SAM'UN

Kepala Urusan Keuangan

ABDUL WASIT

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

AMIR SARIPUDIN

Kepala Urusan Perencanaan

JAENAL ABIDIN

Kepala Dusun I

ENTIS SUTRISNA

Kepala Dusun II

GALIH RAKASIWI

AGENDA

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Transparansi Anggaran

APBDes 2025

Data Belum di Input

APBDes 2024

Data Belum di Input

Realisasi APBDes 2024

Data Belum di Input