Desa Jengkol
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 219 | 4.69% | 114 | 2.44% | 105 | 2.25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 610 | 13.06% | 325 | 6.96% | 285 | 6.10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 563 | 12.05% | 274 | 5.86% | 289 | 6.19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 663 | 14.19% | 348 | 7.45% | 315 | 6.74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 611 | 13.08% | 293 | 6.27% | 318 | 6.81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 529 | 11.32% | 255 | 5.46% | 274 | 5.86% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 436 | 9.33% | 230 | 4.92% | 206 | 4.41% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 303 | 6.49% | 154 | 3.30% | 149 | 3.19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 5.65% | 138 | 2.95% | 126 | 2.70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 188 | 4.02% | 93 | 1.99% | 95 | 2.03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 3.00% | 62 | 1.33% | 78 | 1.67% |
17 | Di atas 75 Tahun | 146 | 3.13% | 76 | 1.63% | 70 | 1.50% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.672 | 100% | 2.362 | 50.56% | 2.310 | 49.44% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 595.309.610,00
Rp 1.218.814.400,00
Rp 1.466.506.000,00
Rp 60.000.000,00
Rp 4.241.680,00
Rp 3.344.871.690,00
Rp 589.289.740,00
Rp 1.217.765.000,00
Rp 1.464.723.000,00
Rp 60.000.000,00
Rp 4.601.946,00
Rp 3.336.379.686,00