Desa Jengkol
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 217 | 4.64% | 112 | 2.40% | 105 | 2.25% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 611 | 13.08% | 326 | 6.98% | 285 | 6.10% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 561 | 12.01% | 274 | 5.86% | 287 | 6.14% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 661 | 14.15% | 346 | 7.41% | 315 | 6.74% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 611 | 13.08% | 293 | 6.27% | 318 | 6.81% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 530 | 11.34% | 257 | 5.50% | 273 | 5.84% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 435 | 9.31% | 227 | 4.86% | 208 | 4.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 306 | 6.55% | 156 | 3.34% | 150 | 3.21% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 261 | 5.59% | 139 | 2.98% | 122 | 2.61% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 193 | 4.13% | 94 | 2.01% | 99 | 2.12% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 137 | 2.93% | 60 | 1.28% | 77 | 1.65% |
17 | Di atas 75 Tahun | 149 | 3.19% | 78 | 1.67% | 71 | 1.52% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4.672 | 100% | 2.362 | 50.56% | 2.310 | 49.44% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 595.309.610,00
Rp 1.218.814.400,00
Rp 1.466.506.000,00
Rp 60.000.000,00
Rp 4.241.680,00
Rp 3.344.871.690,00
Rp 589.289.740,00
Rp 1.217.765.000,00
Rp 1.464.723.000,00
Rp 60.000.000,00
Rp 4.601.946,00
Rp 3.336.379.686,00